原神-旅行者
稱號 | 旅行者 | |||
---|---|---|---|---|
全名/本名 | 空/熒(Aether/Lumine) | |||
所在國家 | 其他 | |||
性別 | 男/女 | |||
稀有度 | ![]() | |||
常駐/限定 | 常駐 | |||
元素屬性 | 無元素 | |||
武器類型 | 單手劍 | |||
命之座 | 旅人座 | |||
實裝日期 | 2020年09月15日(1.0版本) | |||
TAG | 無 | |||
介紹 | 從世界之外漂流而來的旅行者,被神帶走血親,自此踏上尋找七神之路。 |
等級 | 生命上限 | 攻擊力 | 防御力 | 攻擊力加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 912 | 18 | 57 | 0% | ||||
20 | 2342 | 3024 | 46 | 59 | 147 | 190 | ||
40 | 4529 | 5013 | 88 | 98 | 284 | 315 | 0% | 6% |
50 | 5766 | 6411 | 113 | 125 | 362 | 402 | 6% | 12% |
60 | 7164 | 7648 | 140 | 149 | 450 | 480 | 12% | 12% |
70 | 8401 | 8885 | 164 | 174 | 527 | 558 | 12% | 18% |
80 | 9638 | 10122 | 188 | 198 | 605 | 635 | 18% | 24% |
90 | 10875 | - | 212 | - | 683 | - | 24% | - |
0~90級共計需要 | ||
---|---|---|
20級 | 40級 | 50級 |
解鎖天賦 : 裂空之風(fēng)、 破碎的絕巖、 轉(zhuǎn)瞬的迅雷、 蔓生的埜草、 無染的澈水 | ||
60級 | 70級 | 80級 |
解鎖天賦 : 復(fù)蘇之風(fēng)、 狂亂的崩巖、 回響的轟雷、 繁廡的叢草、 澄明的凈水 |
詳細屬性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一段傷害 | 44.5% | 48.1% | 51.7% | 56.9% | 60.5% | 64.6% | 70.3% | 76.0% | 81.7% | 87.9% | 94.1% |
二段傷害 | 43.4% | 47.0% | 50.5% | 55.6% | 59.1% | 63.1% | 68.7% | 74.2% | 79.8% | 85.9% | 91.9% |
三段傷害 | 53.0% | 57.3% | 61.6% | 67.8% | 72.1% | 77.0% | 83.8% | 90.6% | 97.3% | 104.7% | 112.1% |
四段傷害 | 58.3% | 63.1% | 67.8% | 74.6% | 79.3% | 84.8% | 92.2% | 100% | 107% | 115% | 123% |
五段傷害 | 70.8% | 76.5% | 82.3% | 90.5% | 96.3% | 106% | 112% | 121% | 130% | 140% | 150% |
重擊傷害 | 熒:55.9%+72.2%空:55.9%+60.7% | 熒:60.5%+78.1%空:60.5%+65.7% | 熒:65.0%+84.0%空:65.0%+70.6% | 熒:71.5%+92.4%空:71.5%+77.7% | 熒:76.1%+98.3%空:76.1%+82.6% | 熒:81.3%+105%空:81.3%+88.3% | 熒:88.4%+114%空:88.4%+96.0% | 熒:96%+123%空:96%+104% | 熒:103%+133%空:103%+112% | 熒:111%+143%空:111%+120% | 熒:118%+153%空:118%+128% |
重擊體力消耗 | 20.0點 | 20.0點 | 20.0點 | 20.0點 | 20.0點 | 20.0點 | 20.0點 | 20.0點 | 20.0點 | 20.0點 | 20.0點 |
下墜期間傷害 | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
低空/高空墜地沖擊傷害 | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |


相關(guān)游戲資訊
玩家評論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評論