原神-妮露
稱(chēng)號(hào) | 蓮光落舞筵 | |||
---|---|---|---|---|
全名/本名 | 妮露(Nilou) | |||
所在國(guó)家 | 須彌 | |||
種族 | 人類(lèi) | |||
性別 | 女 | |||
稀有度 | ![]() | |||
常駐/限定 | 限定UP | |||
神之眼 | 水元素 | |||
武器類(lèi)型 | 單手劍武器介紹 | |||
命之座 | 睡蓮座 | |||
特殊料理 | 婆娑一舞 | |||
實(shí)裝日期 | 2022年10月14日(3.1版本) | |||
TAG | 減抗、傷害提升、精通加成、烹飪、技能延長(zhǎng)、能量恢復(fù)、特化反應(yīng) | |||
介紹 | 祖拜爾劇場(chǎng)的知名舞者,舞姿靈動(dòng)優(yōu)美,為人純真親善。 |
等級(jí) | 生命上限 | 攻擊力 | 防御力 | 生命值加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 1182 | 18 | 57 | 0% | ||||
20 | 3066 | 4080 | 46 | 62 | 147 | 196 | ||
40 | 6105 | 6825 | 92 | 103 | 293 | 327 | 0% | 7.2% |
50 | 7852 | 8813 | 119 | 133 | 377 | 423 | 7.2% | 14.4% |
60 | 9850 | 10571 | 149 | 160 | 473 | 507 | 14.4% | 14.4% |
70 | 11618 | 12338 | 176 | 187 | 557 | 592 | 14.4% | 21.6% |
80 | 13397 | 14117 | 203 | 213 | 643 | 677 | 21.6% | 28.8% |
90 | 15185 | - | 230 | - | 729 | - | 28.8% | - |
突破
0~90級(jí)共計(jì)需要 | ||
---|---|---|
3流浪者的經(jīng)驗(yàn)418大英雄的經(jīng)驗(yàn)210萬(wàn)摩拉18蕈獸孢子30熒光孢粉36孢囊晶塵46永續(xù)機(jī)芯168帕蒂沙蘭1滌凈青金碎屑9滌凈青金斷片9滌凈青金塊6滌凈青金 | ||
20級(jí) | 40級(jí) | 50級(jí) |
20000摩拉1滌凈青金碎屑3帕蒂沙蘭3蕈獸孢子 | 40000摩拉3滌凈青金斷片2永續(xù)機(jī)芯10帕蒂沙蘭15蕈獸孢子 | 60000摩拉6滌凈青金斷片4永續(xù)機(jī)芯20帕蒂沙蘭12熒光孢粉 |
解鎖天賦 : 折旋落英之庭 | ||
60級(jí) | 70級(jí) | 80級(jí) |
80000摩拉3滌凈青金塊8永續(xù)機(jī)芯30帕蒂沙蘭18熒光孢粉 | 100000摩拉6滌凈青金塊12永續(xù)機(jī)芯45帕蒂沙蘭12孢囊晶塵 | 120000摩拉6滌凈青金20永續(xù)機(jī)芯60帕蒂沙蘭24孢囊晶塵 |
解鎖天賦 : 翩舞永世之夢(mèng) |
名稱(chēng) | 效果 |
---|---|
卻月的輕舞 | 七域舞步獲得如下強(qiáng)化:
|
星天的花雨 | 處于「金杯的豐饋」?fàn)顟B(tài)下的角色對(duì)敵人造成水元素傷害后,該敵人的水元素抗性降低35%,持續(xù)10秒;觸發(fā)綻放反應(yīng)對(duì)敵人造成傷害后,該敵人的草元素抗性降低35%,持續(xù)10秒。需要解鎖固有天賦「折旋落英之庭」。 |
傾影的蓮步 | 浮蓮舞步·遠(yuǎn)夢(mèng)聆泉的技能等級(jí)提高3級(jí)。至多提升至15級(jí)。 |
挽漪的節(jié)音 | 七域舞步的翩轉(zhuǎn)狀態(tài)下的第三段舞步命中敵人后,將為妮露恢復(fù)15點(diǎn)元素能量,并使妮露的浮蓮舞步·遠(yuǎn)夢(mèng)聆泉造成的傷害提升50%,持續(xù)8秒。 |
翩旋的流光 | 七域舞步的技能等級(jí)提高3級(jí)。至多提升至15級(jí)。 |
斷霜的弦歌 | 每1000點(diǎn)生命值上限,將使妮露的暴擊率提升0.6%,暴擊傷害提升1.2%。 通過(guò)這種方式,妮露的暴擊率至多提升30%,暴擊傷害至多提升60%。 |


相關(guān)游戲資訊
玩家評(píng)論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門(mén)推薦
熱門(mén)軟件
專(zhuān)題推薦
發(fā)表評(píng)論