原神-流月針
流月針
攻擊力 44-565 /// 物理傷害加成 7.5%-34.5%
詳細面板
等級 | 基礎(chǔ)攻擊力 | 物理傷害加成 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 44 | 7.5% |
20級 | 119 | 144 | 13.3% |
40級 | 226 | 252 | 19.3% |
50級 | 293 | 319 | 22.4% |
60級 | 361 | 387 | 25.4% |
70級 | 429 | 455 | 28.4% |
80級 | 497 | 523 | 31.5% |
90級 | 565 | - | 34.5% |
突破材料
20級突破 | 孤云寒林的光砂 x3 | 獵兵祭刀 x3 | 尋寶鴉印 x2 |
40級突破 | 孤云寒林的輝巖 x3 | 獵兵祭刀 x12 | 尋寶鴉印 x8 |
50級突破 | 孤云寒林的輝巖 x6 | 特工祭刀 x6 | 藏銀鴉印 x6 |
60級突破 | 孤云寒林的圣骸 x3 | 特工祭刀 x12 | 藏銀鴉印 x9 |
70級突破 | 孤云寒林的圣骸 x6 | 督察長祭刀 x9 | 攫金鴉印 x6 |
80級突破 | 孤云寒林的神體 x4 | 督察長祭刀 x18 | 攫金鴉印 x12 |


相關(guān)游戲資訊
玩家評論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評論