原神-萬國諸海圖譜
萬國諸海圖譜
攻擊力 44-565 /// 元素精通 24-110
詳細面板
等級 | 基礎(chǔ)攻擊力 | 元素精通 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 44 | 24 |
20級 | 119 | 144 | 42 |
40級 | 226 | 252 | 62 |
50級 | 293 | 319 | 71 |
60級 | 361 | 387 | 81 |
70級 | 429 | 455 | 91 |
80級 | 497 | 523 | 101 |
90級 | 565 | - | 110 |
突破材料
20級突破 | 漆黑隕鐵的一粒 x3 | 脆弱的骨片 x3 | 史萊姆凝液 x2 |
40級突破 | 漆黑隕鐵的一片 x3 | 脆弱的骨片 x12 | 史萊姆凝液 x8 |
50級突破 | 漆黑隕鐵的一片 x6 | 結(jié)實的骨片 x6 | 史萊姆清 x6 |
60級突破 | 漆黑隕鐵的一角 x3 | 結(jié)實的骨片 x12 | 史萊姆清 x9 |
70級突破 | 漆黑隕鐵的一角 x6 | 石化的骨片 x9 | 史萊姆原漿 x6 |
80級突破 | 漆黑隕鐵的一塊 x4 | 石化的骨片 x18 | 史萊姆原漿 x12 |
推薦角色


相關(guān)游戲資訊
玩家評論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評論