原神-笛劍
笛劍
攻擊力 42-510 /// 攻擊力% 9.0%-41.3%
詳細面板
等級 | 基礎攻擊力 | 攻擊力% | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 42 | 9.0% |
20級 | 109 | 135 | 15.9% |
40級 | 205 | 231 | 23.2% |
50級 | 266 | 292 | 26.8% |
60級 | 327 | 353 | 30.4% |
70級 | 388 | 414 | 34.1% |
80級 | 449 | 475 | 37.7% |
90級 | 510 | - | 41.3% |
突破材料
20級突破 | 凜風奔狼的始齔 x3 | 地脈的舊枝 x3 | 史萊姆凝液 x2 |
40級突破 | 凜風奔狼的裂齒 x3 | 地脈的舊枝 x12 | 史萊姆凝液 x8 |
50級突破 | 凜風奔狼的裂齒 x6 | 地脈的枯葉 x6 | 史萊姆清 x6 |
60級突破 | 凜風奔狼的斷牙 x3 | 地脈的枯葉 x12 | 史萊姆清 x9 |
70級突破 | 凜風奔狼的斷牙 x6 | 地脈的新芽 x9 | 史萊姆原漿 x6 |
80級突破 | 凜風奔狼的懷鄉(xiāng) x4 | 地脈的新芽 x18 | 史萊姆原漿 x12 |
推薦角色


相關游戲資訊
玩家評論
猜你喜歡內容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評論