原神-銜珠?;?/h1>
★★★★
攻擊力 41-454 /// 攻擊力% 12%-55.1%
詳細面板
等級 | 基礎攻擊力 | 攻擊力% | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 41 | 12% |
20級 | 99 | 125 | 21.2% |
40級 | 184 | 210 | 30.9% |
50級 | 238 | 264 | 35.7% |
60級 | 293 | 319 | 40.6% |
70級 | 347 | 373 | 45.4% |
80級 | 401 | 427 | 50.3% |
90級 | 454 | - | 55.1% |
突破材料
20級突破 | 漆黑隕鐵的一粒 x3 | 脆弱的骨片 x3 | 史萊姆凝液 x2 |
40級突破 | 漆黑隕鐵的一片 x3 | 脆弱的骨片 x12 | 史萊姆凝液 x8 |
50級突破 | 漆黑隕鐵的一片 x6 | 結實的骨片 x6 | 史萊姆清 x6 |
60級突破 | 漆黑隕鐵的一角 x3 | 結實的骨片 x12 | 史萊姆清 x9 |
70級突破 | 漆黑隕鐵的一角 x6 | 石化的骨片 x9 | 史萊姆原漿 x6 |
80級突破 | 漆黑隕鐵的一塊 x4 | 石化的骨片 x18 | 史萊姆原漿 x12 |


相關游戲資訊
玩家評論
猜你喜歡內容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評論