原神-西福斯的月光
西福斯的月光
攻擊力 42-510
/// 元素精通 36-165詳細(xì)面板
等級(jí) | 基礎(chǔ)攻擊力 | 元素精通 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 42 | 36 |
20級(jí) | 109 | 135 | 64 |
40級(jí) | 205 | 231 | 93 |
50級(jí) | 266 | 292 | 107 |
60級(jí) | 327 | 353 | 122 |
70級(jí) | 388 | 414 | 136 |
80級(jí) | 449 | 475 | 151 |
90級(jí) | 510 | - | 165 |
突破材料
20級(jí)突破 | 謐林涓露的銅符 x3 | 破缺棱晶 x3 | 褪色紅綢 x2 |
40級(jí)突破 | 謐林涓露的鐵符 x3 | 破缺棱晶 x12 | 褪色紅綢 x8 |
50級(jí)突破 | 謐林涓露的鐵符 x6 | 混濁棱晶 x6 | 鑲邊紅綢 x6 |
60級(jí)突破 | 謐林涓露的銀符 x3 | 混濁棱晶 x12 | 鑲邊紅綢 x9 |
70級(jí)突破 | 謐林涓露的銀符 x6 | 輝光棱晶 x9 | 織金紅綢 x6 |
80級(jí)突破 | 謐林涓露的金符 x4 | 輝光棱晶 x18 | 織金紅綢 x12 |
推薦角色




相關(guān)游戲資訊
玩家評(píng)論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門(mén)推薦
熱門(mén)軟件
專(zhuān)題推薦
發(fā)表評(píng)論