白荊回廊-因果歷然
屬性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體質 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御 | 7 | 18 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | 56 | 62 |
專精 | 3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 |
漫巡屬性
解鎖等級 | 屬性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點亮幾率提升 | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5.5% | 6% | 6% | 6% |
1 | 點亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 初始專精提升 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
20 | 點亮獲取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕喚醒獎勵增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 90% | 100% | ||
35 | 防御獲取提升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
55 | 技能點獲取提升 | 1 | 2 | 2 | 2 |
特質
等級 | 效果 |
---|---|
LV1 | 高維同調處,前3次獲取專精時,額外提升4點海臨街道路線下,在高維同調處獲取防御時,額外提升5點 |
LV2 | 高維同調處,前3次獲取專精時,額外提升6點海臨街道路線下,在高維同調處獲取防御時,額外提升8點 |
LV3 | 高維同調處,前3次獲取專精時,額外提升6點海臨街道路線下,在高維同調處獲取防御時,額外提升10點 |
LV4 | 高維同調處,前3次獲取專精時,額外提升9點海臨街道路線下,在高維同調處獲取防御時,額外提升10點 |
LV5 | 高維同調處,前3次獲取專精時,額外提升9點海臨街道路線下,在高維同調處獲取防御時,額外提升12點 |
LV6 | 高維同調處,前3次獲取專精時,額外提升10點海臨街道路線下,在高維同調處獲取防御時,額外提升13點在首個烙痕喚醒點,可直接解鎖核心技能的2級 |
漫巡技能烙痕喚醒
抓準時機攻擊格擋量耗盡的敵方單位時,造成的傷害額外提高16%(等級1時)/32%(等級2時)/48%(等級3時)復數共振普通攻擊造成群體傷害時,傷害額外提高24%(等級1時)/48%(等級2時)/72%(等級3時)乘人之危·對地攻擊帶有【減益效果】的地面目標時,提升10%(等級1時)/15%(等級2時)/20%(等級3時)額外傷害減益效果:使目標處于能力下降狀態(tài)或處于被控制狀態(tài)下的效果手執(zhí)利兵·三角物理傷害造成暴擊后,提升自身30%(等級1時)/45%(等級2時)/60%(等級3時)普通攻擊傷害,持續(xù)10秒,每20秒最多觸發(fā)一次核心充能·三角·β型初始異核充能回復12(等級1時)/18(等級2時)/24(等級3時)秒,位于【潮濕環(huán)境】時,提升幅度翻倍。和【核心充能·三角·α型】不疊加潮濕環(huán)境:水元素地形蒸發(fā)速度減緩,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在該環(huán)境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮濕環(huán)境下能發(fā)揮更強的效果失焦同調者受到來自距離600以外單位的傷害時,該次傷害減少15%~25%(等級1時)/30%~50%(等級2時)/45%~75%(等級3時)(【防御依賴】),并在10秒內獲得額外10%刻印專精的提升,每30秒最多觸發(fā)一次防御依賴:效果隨防御提升,1000點時達到最大值針對打擊·菱形造成傷害會額外施加“破碎”效果,使目標的物理抗性降低1%,最多疊加12(等級1時)/21(等級2時)/30(等級3時)層,首領單位生效減半,同名效果可以疊加 |
I | 受擊反制 | |
II | 選項A | 攻擊+20~50 |
選項B | 技能點+40攻擊+15 | |
III | 受擊反制 | |
IV | 選項A | 技能點+50體質+10~20 |
選項B | 攻擊+30專精+5~15 | |
V | 受擊反制 |


相關游戲資訊
玩家評論
猜你喜歡內容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評論