白荊回廊-朗朗乾坤
屬性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 7 | 18 | 24 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 |
攻擊 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
專(zhuān)精 | 3 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
漫巡屬性
解鎖等級(jí) | 屬性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點(diǎn)亮幾率提升 | 1% | 4% | 4% | 4.3% | 5.5% | 6.5% | 6.5% | 7.5% | |
1 | 點(diǎn)亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 初始專(zhuān)精提升 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
20 | 精神增幅提升 | 1% | 4% | 5.3% | 6% | 8% | 8% | 10% | ||
20 | 點(diǎn)亮獲取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕喚醒獎(jiǎng)勵(lì)增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 100% | |||
65 | 喚醒消耗降低 | 10% | 20% |
特質(zhì)
等級(jí) | 效果 |
---|---|
LV1 | 高維同調(diào)處,獲取防御到達(dá)10次時(shí),可獲得專(zhuān)精10點(diǎn)點(diǎn)亮?xí)r,在高維同調(diào)處獲取防御時(shí),額外提升3點(diǎn) |
LV2 | 高維同調(diào)處,獲取防御到達(dá)10次時(shí),可獲得專(zhuān)精25點(diǎn)點(diǎn)亮?xí)r,在高維同調(diào)處獲取防御時(shí),額外提升4點(diǎn) |
LV3 | 高維同調(diào)處,獲取防御到達(dá)10次時(shí),可獲得專(zhuān)精25點(diǎn)點(diǎn)亮?xí)r,在高維同調(diào)處獲取防御時(shí),額外提升5點(diǎn) |
LV4 | 高維同調(diào)處,獲取防御到達(dá)10次時(shí),可獲得專(zhuān)精36點(diǎn)點(diǎn)亮?xí)r,在高維同調(diào)處獲取防御時(shí),額外提升5點(diǎn) |
LV5 | 高維同調(diào)處,獲取防御到達(dá)10次時(shí),可獲得專(zhuān)精36點(diǎn)點(diǎn)亮?xí)r,在高維同調(diào)處獲取防御時(shí),額外提升6點(diǎn) |
LV6 | 高維同調(diào)處,獲取防御到達(dá)10次時(shí),可獲得專(zhuān)精40點(diǎn)點(diǎn)亮?xí)r,在高維同調(diào)處獲取防御時(shí),額外提升7點(diǎn)在首個(gè)烙痕喚醒點(diǎn),可直接解鎖核心技能的2級(jí) |
漫巡技能烙痕喚醒
你相信光嗎當(dāng)同調(diào)者受到致命傷害時(shí),生命值降為1點(diǎn)并獲得持續(xù)4.0(等級(jí)1時(shí))/ 8.0(等級(jí)2時(shí))/12.0(等級(jí)3時(shí))秒的無(wú)敵效果,無(wú)敵持續(xù)期間提升50%額外傷害,單區(qū)域最多觸發(fā)一次漸入佳境每擊敗一名敵方精英單位,增加場(chǎng)上所有友方同調(diào)者8(等級(jí)1時(shí))/12(等級(jí)2時(shí))/16(等級(jí)3時(shí))秒異核充能機(jī)械特攻·β型目標(biāo)為機(jī)械單位時(shí),提升10%(等級(jí)1時(shí))/15%(等級(jí)2時(shí))/20(等級(jí)3時(shí))額外傷害,位于【潮濕環(huán)境】時(shí),提升幅度翻倍。和【機(jī)械特攻·α型】不疊加潮濕環(huán)境:水元素地形蒸發(fā)速度減緩,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在該環(huán)境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮濕環(huán)境下能發(fā)揮更強(qiáng)的效果無(wú)處可藏攻擊帶有屏障或處于屏障保護(hù)下方的敵方時(shí),提升15%(等級(jí)1時(shí))/25%(等級(jí)2時(shí))/35%(等級(jí)3時(shí))額外傷害并忽略目標(biāo)5基礎(chǔ)減傷大敵當(dāng)前同調(diào)者受到來(lái)自精英/首領(lǐng)的傷害減少9%~15%(等級(jí)1時(shí))/14%~23%(等級(jí)2時(shí))/18%~30%(等級(jí)3時(shí))(【防御依賴(lài)】)防御依賴(lài):效果隨防御提升,1000點(diǎn)時(shí)達(dá)到最大值特殊減傷·對(duì)首領(lǐng)同調(diào)者受到來(lái)自首領(lǐng)單位傷害時(shí),該傷害額外減少30%~50%(等級(jí)1時(shí))/45%~75%(等級(jí)2時(shí))/54%~90%(等級(jí)3時(shí))(【防御依賴(lài)】),每8秒最多觸發(fā)一次防御依賴(lài):效果隨防御提升,1000點(diǎn)時(shí)達(dá)到最大值特殊減傷·對(duì)地同調(diào)者受到來(lái)自地面單位傷害時(shí),該傷害額外減少30%~50%(等級(jí)1時(shí))/45%~75%(等級(jí)2時(shí))/54%~90%(等級(jí)3時(shí))(【防御依賴(lài)】),每8秒最多觸發(fā)一次防御依賴(lài):效果隨防御提升,1000點(diǎn)時(shí)達(dá)到最大值 |
I | 麻痹大意 | |
II | 選項(xiàng)A | 技能點(diǎn)+50防御+10~20 |
選項(xiàng)B | 攻擊+30專(zhuān)精+5~15 | |
III | 麻痹大意 | |
IV | 選項(xiàng)A | 技能點(diǎn)+40專(zhuān)精+10~20 |
選項(xiàng)B | 技能點(diǎn)+40攻擊+10~20 | |
V | 麻痹大意 |


相關(guān)游戲資訊
玩家評(píng)論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門(mén)推薦
熱門(mén)軟件
專(zhuān)題推薦
發(fā)表評(píng)論