白荊回廊-百里屠蘇
基礎(chǔ)屬性 | |||
---|---|---|---|
基礎(chǔ)減傷 | 20% | 暴擊率 | 15% |
射程 | 近 | ||
戰(zhàn)術(shù)移動(dòng) | 7秒冷卻 | ||
專精影響分支 | 增傷 | ||
位階 | 體質(zhì)加成 | 攻擊加成 | 專精加成 |
S0 | 83% | 109% | 82% |
S1 | 91% | 119% | 90% |
S2 | 95% | 124% | 95% |
S3 | 111% | 146% | 112% |
S4 | 123% | 162% | 126% |
S5 | 127% | 168% | 131% |
S6 | 131% | 172% | 134% |
體能特訓(xùn)加成 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 提升屬性 | 提升數(shù)值 | |
項(xiàng)目I | 階段I | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% |
階段II | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% | |
項(xiàng)目II | 階段I | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% |
階段II | 基礎(chǔ)攻擊 | 10% | |
項(xiàng)目III | 階段I | 基礎(chǔ)專精 | 10% |
階段II | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
飽和式救援同調(diào)者受到治療后,其5秒內(nèi)受到的治療效果額外增加30%(等級(jí)1時(shí))/45%(等級(jí)2時(shí))/60%(等級(jí)3時(shí)),每10秒最多觸發(fā)一次先破后立戰(zhàn)斗中每累計(jì)失去自身10%最大生命值時(shí),使自身獲得2.5(等級(jí)1時(shí))/5.0(等級(jí)2時(shí))/7.5%(等級(jí)3時(shí))額外傷害提升,該效果最多疊加10層,效果持續(xù)整場(chǎng)戰(zhàn)斗 | ||
漫巡技能上限解鎖位階 | ||
位階 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1級(jí)? | - |
S1 | 1級(jí)? | 1級(jí)?↑ |
S2 | 1級(jí)? | 2級(jí)?↑ |
S3 | 2級(jí)?↑ | 2級(jí)? |
S4 | 3級(jí)?↑ | 2級(jí)? |
S5 | 3級(jí)? | 3級(jí)?↑ |
蝕刻初始屬性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位階 | 作為隊(duì)長(zhǎng)時(shí)蝕刻初始屬性 | ||||
體質(zhì) | 防御 | 攻擊 | 專精 | 終端 | |
S0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
S1 | 73 | 80 | 100 | 78 | 78 |
S2 | 100 | 120 | 179 | 113 | 113 |
S3 | 100 | 120 | 179 | 113 | 113 |
S4 | 113 | 140 | 218 | 130 | 130 |
S5 | 126 | 160 | 258 | 148 | 148 |
S6 | 126 | 160 | 258 | 148 | 148 |
穹頂技能 | |
---|---|
名稱 | 定班提速線+++ |
效果 | 在高級(jí)研發(fā)室晚班,耗時(shí)-15% |
祛邪主動(dòng)技能 | LV12【祛邪】技能形態(tài)非重明狀態(tài)下可使用施放技能時(shí)[損耗]自身50%當(dāng)前生命值,獲得50%最大生命值的護(hù)盾和10層[石中火];對(duì)范圍內(nèi)的所有敵方地面單位共造成750%最終攻擊的炎元素傷害+1000%體質(zhì)的炎元素傷害,同時(shí)附帶破壞2段格擋條效果;且「夢(mèng)中身」會(huì)同時(shí)造成750%最終攻擊的炎元素傷害+1000%體質(zhì)的炎元素傷害,并附帶破壞2段格擋條效果【祛邪·重明】技能形態(tài)重明狀態(tài)下可使用,該技能可攻擊空中目標(biāo)對(duì)范圍內(nèi)的所有敵方單位共造成2500%最終攻擊的炎元素傷害+2500%體質(zhì)的炎元素傷害,同時(shí)附帶破壞5段格擋條效果,對(duì)當(dāng)前生命值低于50%的敵方單位傷害提高30%【祛邪】的可使用技能次數(shù)與【祛邪·重明】獨(dú)立計(jì)算 |
---|
灼見·毀殤主動(dòng)技能 | LV12【毀殤】自動(dòng)技能形態(tài)??施放冷卻:18秒非重明狀態(tài)下可使用施放技能時(shí)[損耗]自身25%當(dāng)前生命值,獲得20%最大生命值的護(hù)盾和8層[石中火];對(duì)自身前方半徑300扇形范圍內(nèi)所有敵方地面單位造成625%最終攻擊的炎元素傷害+750%體質(zhì)的炎元素傷害,同時(shí)附帶破壞2段格擋條效果;且「夢(mèng)中身」會(huì)同時(shí)造成625%最終攻擊的炎元素傷害+750%體質(zhì)的炎元素傷害,并附帶破壞2段格擋條效果【毀殤·重明】自動(dòng)技能形態(tài)??施放冷卻:18秒重明狀態(tài)下可使用施放技能時(shí)不再[損耗]自身生命值,對(duì)自身前方半徑300扇形范圍內(nèi)所有敵方地面單位造成1750%最終攻擊的炎元素傷害+1750%體質(zhì)的炎元素傷害,同時(shí)附帶破壞4段格擋條效果【灼見】主動(dòng)技能形態(tài)非重明狀態(tài)下可使用指揮「夢(mèng)中身」沖刺到目標(biāo)位置,并對(duì)沖刺路徑上所有敵方地面單位造成40%最終攻擊的炎元素傷害+50%體質(zhì)的炎元素傷害 |
---|
業(yè)火重明異核技能 | LV6僅非重明狀態(tài)下可使用技能開啟后會(huì)收回「夢(mèng)中身」,對(duì)周圍800半徑范圍內(nèi)所有敵方單位共造成2500%最終攻擊的炎元素傷害+2500%體質(zhì)的炎元素傷害,并在技能釋放時(shí)獲得額外50%當(dāng)前[石中火]層數(shù),通過該方式獲得的石中火不受特性層數(shù)上限影響;隨后進(jìn)入持續(xù)30秒的「重明」?fàn)顟B(tài),狀態(tài)持續(xù)期間,自身當(dāng)前每有1層[石中火],提高1%【毀殤·重明】傷害,「重明」?fàn)顟B(tài)結(jié)束時(shí),失去自身所有[石中火]層數(shù) |
---|
焚焰血戮戰(zhàn)斗特性 | 焚焰血戮戰(zhàn)斗特性普通攻擊射程225攻擊速度0.55次每秒單體 格擋條破壞1【非重明狀態(tài)】技能形態(tài)攻擊當(dāng)前目標(biāo)造成46%最終攻擊的炎元素傷害+46%體質(zhì)的炎元素傷害,且「夢(mèng)中身」會(huì)協(xié)同攻擊造成46%最終攻擊的炎元素傷害+46%體質(zhì)的炎元素傷害【重明狀態(tài)】技能形態(tài)攻擊當(dāng)前目標(biāo)造成138%最終攻擊的炎元素傷害+138%體質(zhì)的炎元素傷害戰(zhàn)斗特性戰(zhàn)斗開始時(shí)會(huì)召喚「夢(mèng)中身」,「夢(mèng)中身」視為召喚物,且會(huì)跟隨本體施放部分技能本體施放部分技能會(huì)獲得[石中火]層數(shù)(每層提升1%基礎(chǔ)攻擊力;當(dāng)生命值為100%時(shí)每層提升0.15%基礎(chǔ)減傷,隨生命值比例降低基礎(chǔ)減傷提升,當(dāng)生命值為30%或以下時(shí)每層提升0.5%基礎(chǔ)減傷)本體普通攻擊造成暴擊時(shí)回復(fù)1秒【毀殤】【毀殤·重明】施放冷卻,該效果每2秒最多觸發(fā)一次整場(chǎng)戰(zhàn)斗過程中,當(dāng)本體累積減少的生命值達(dá)到最大生命值的一定比率時(shí),會(huì)依次解封自身能力Ⅰ:比率達(dá)到50%時(shí)解封,獲得20%暴擊率提升Ⅱ:比率達(dá)到100%時(shí)解封,獲得20%暴擊傷害提升;且【業(yè)火重明】當(dāng)前冷卻時(shí)間減少50秒,僅非重明狀態(tài)可以觸發(fā),每場(chǎng)戰(zhàn)斗最多觸發(fā)一次Ⅲ:比率達(dá)到150%時(shí)解封,【毀殤】【毀殤·重明】造成傷害時(shí),自身每有1層[石中火],忽略目標(biāo)1%基礎(chǔ)減傷異核I級(jí)解鎖:重明狀態(tài)結(jié)束后,獲得15層[石中火]異核III級(jí)解鎖:場(chǎng)上每有一名炎元素同調(diào)者(包含自己),百里屠蘇造成的傷害提高6% |
---|
升階 | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1600 海隅點(diǎn)數(shù) 4 貧質(zhì)合金 |
S2 | 4000 海隅點(diǎn)數(shù) 9 原旋動(dòng)力機(jī) 6 貧質(zhì)合金 |
S3 | 9600 海隅點(diǎn)數(shù) 6 次生裝置 4 儲(chǔ)源合金 6 蒼青薄片 |
S4 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 9 多矩推進(jìn)器 6 儲(chǔ)源合金 4 靛石 |
S5 | 24000 海隅點(diǎn)數(shù) 10 多矩推進(jìn)器 5 穩(wěn)態(tài)合金 6 靛石 4 星砂 |
S6 | 32000 海隅點(diǎn)數(shù) 4 “烏云蓋雪” 10 穩(wěn)態(tài)合金 5 黛晶 6 星砂 |
總計(jì) | 87200 海隅點(diǎn)數(shù) 9 原旋動(dòng)力機(jī) 6 蒼青薄片 10 貧質(zhì)合金 6 次生裝置 10 星砂 10 靛石 10 儲(chǔ)源合金 19 多矩推進(jìn)器 5 黛晶 15 穩(wěn)態(tài)合金 4 “烏云蓋雪” |
技能1升級(jí) | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 3 蒼青薄片 |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 4 貧質(zhì)合金 |
LV4 | 1200 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 3 次生裝置 3 火山雪 |
LV5 | 2400 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 4 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 4 復(fù)色基粒 |
LV6 | 3600 海隅點(diǎn)數(shù) 150 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 6 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 6 靛石 |
LV7 | 6000 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 8 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 2 穩(wěn)態(tài)合金 4 星砂 |
LV8 | 9000 海隅點(diǎn)數(shù) 250 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 10 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 4 多矩推進(jìn)器 6 復(fù)色基粒 |
LV9 | 12000 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 5 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 6 穩(wěn)態(tài)合金 8 復(fù)色基粒 |
LV10 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 400 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 6 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 2 萬頃巖 4 黛晶 |
LV11 | 20000 海隅點(diǎn)數(shù) 500 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 8 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) |
LV12 | 30000 海隅點(diǎn)數(shù) 10 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 4 極疊磁導(dǎo)插件 8 卷礁 1 黑光 |
總計(jì) | 101700 海隅點(diǎn)數(shù) 2500 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 28 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 29 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 3 火山雪 3 蒼青薄片 4 貧質(zhì)合金 3 次生裝置 4 星砂 18 復(fù)色基粒 6 靛石 4 多矩推進(jìn)器 8 卷礁 4 黛晶 8 穩(wěn)態(tài)合金 4 極疊磁導(dǎo)插件 2 萬頃巖 1 黑光 |
技能2升級(jí) | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 3 火山雪 |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 4 自旋因子 |
LV4 | 1200 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 3 二元磁導(dǎo)插件 3 貧質(zhì)合金 |
LV5 | 2400 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 4 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 4 次生裝置 |
LV6 | 3600 海隅點(diǎn)數(shù) 150 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 6 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 6 星砂 |
LV7 | 6000 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 8 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 2 光子質(zhì) 4 儲(chǔ)源合金 |
LV8 | 9000 海隅點(diǎn)數(shù) 250 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 10 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 4 復(fù)合磁導(dǎo)插件 6 次生裝置 |
LV9 | 12000 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 5 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 6 黛晶 8 星砂 |
LV10 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 400 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 6 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 2 熵化合金 4 多矩推進(jìn)器 |
LV11 | 20000 海隅點(diǎn)數(shù) 500 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 8 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 3 相位鏈 6 復(fù)合磁導(dǎo)插件 |
LV12 | 30000 海隅點(diǎn)數(shù) 10 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 4 烏珀 8 穩(wěn)態(tài)合金 1 黑光 |
總計(jì) | 101700 海隅點(diǎn)數(shù) 2500 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 28 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 29 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 3 火山雪 4 自旋因子 3 貧質(zhì)合金 3 二元磁導(dǎo)插件 10 次生裝置 14 星砂 4 儲(chǔ)源合金 10 復(fù)合磁導(dǎo)插件 4 多矩推進(jìn)器 2 光子質(zhì) 6 黛晶 8 穩(wěn)態(tài)合金 3 相位鏈 4 烏珀 2 熵化合金 1 黑光 |


相關(guān)游戲資訊
玩家評(píng)論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評(píng)論