白荊回廊-耶芙娜
基礎(chǔ)屬性 | |||
---|---|---|---|
基礎(chǔ)減傷 | 20% | 暴擊率 | 15% |
射程 | 中 | ||
戰(zhàn)術(shù)移動 | 7秒冷卻 | ||
專精影響分支 | 增傷 | ||
位階 | 體質(zhì)加成 | 攻擊加成 | 專精加成 |
S0 | 79% | 111% | 84% |
S1 | 87% | 121% | 92% |
S2 | 91% | 126% | 97% |
S3 | 107% | 148% | 114% |
S4 | 119% | 164% | 128% |
S5 | 123% | 170% | 133% |
S6 | 127% | 174% | 136% |
體能特訓(xùn)加成 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 提升屬性 | 提升數(shù)值 | |
項(xiàng)目I | 階段I | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% |
階段II | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% | |
項(xiàng)目II | 階段I | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% |
階段II | 基礎(chǔ)攻擊 | 10% | |
項(xiàng)目III | 階段I | 基礎(chǔ)專精 | 10% |
階段II | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
自動瞄準(zhǔn)系統(tǒng)·方塊·β型提升12%(等級1時(shí))/20%(等級2時(shí))/28%(等級3時(shí))普通攻擊傷害,位于【潮濕環(huán)境】時(shí),提升幅度翻倍。和【自動瞄準(zhǔn)系統(tǒng)·方塊·α型】不疊加潮濕環(huán)境:水元素地形蒸發(fā)速度減緩,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在該環(huán)境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮濕環(huán)境下能發(fā)揮更強(qiáng)的效果凍結(jié)精通同調(diào)者每觸發(fā)一次【凍結(jié)反應(yīng)】,獲得自身0.7%(等級1時(shí))/1.4%(等級2時(shí))/2.0%(等級3時(shí))刻印專精的提升,最多可疊加40層凍結(jié)反應(yīng):當(dāng)目標(biāo)處于水元素區(qū)域上,受到霜元素傷害時(shí),或者當(dāng)目標(biāo)處于霜元素區(qū)域上,受到水元素傷害時(shí),觸發(fā)凍結(jié)反應(yīng),對該區(qū)域內(nèi)敵對目標(biāo)造成凍結(jié)效果 | ||
漫巡技能上限解鎖位階 | ||
位階 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1級? | - |
S1 | 1級? | 1級?↑ |
S2 | 1級? | 2級?↑ |
S3 | 2級?↑ | 2級? |
S4 | 3級?↑ | 2級? |
S5 | 3級? | 3級?↑ |
蝕刻初始屬性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位階 | 作為隊(duì)長時(shí)蝕刻初始屬性 | ||||
體質(zhì) | 防御 | 攻擊 | 專精 | 終端 | |
S0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
S1 | 78 | 80 | 91 | 91 | 69 |
S2 | 113 | 120 | 152 | 152 | 86 |
S3 | 113 | 120 | 152 | 152 | 86 |
S4 | 130 | 140 | 183 | 183 | 95 |
S5 | 148 | 160 | 214 | 214 | 104 |
S6 | 148 | 160 | 214 | 214 | 104 |
穹頂技能 | |
---|---|
名稱 | 科技提速+++ |
效果 | 在中央控制室,科技點(diǎn)耗時(shí)-5% |
王廷盛典主動技能 | LV12對前方“X”區(qū)域造成總計(jì)1000%最終攻擊的霜元素傷害+1000%專精的霜元素傷害,位于“X”交叉處的敵人將受到兩次傷害并額外附加[永霜]效果在“潮濕”環(huán)境下,“X”區(qū)域可直接產(chǎn)生霜區(qū)域 |
---|
王廷雪域自動技能 | LV12制造緩慢前進(jìn)的霜龍卷,每秒對沿途敵人造成470%最終攻擊的霜元素傷害+470%專精的霜元素傷害若命中[永霜]狀態(tài)的目標(biāo),則立即觸發(fā)[永霜]的傷害效果,并使該次[永霜]效果的傷害提升100%,有效半徑增加50%霜龍卷每次造成傷害時(shí),使自身獲得「雪域」?fàn)顟B(tài):專精值提升10%,持續(xù)5秒,最多可疊加5次 |
---|
她的落幕異核技能 | LV6對自身周圍半徑750范圍內(nèi)的所有敵人造成2500%最終攻擊的霜元素傷害+2500%專精的霜元素傷害,并使處于[漸霜]狀態(tài)的敵人強(qiáng)制進(jìn)入[永霜]狀態(tài)施展后自身專精值提升50%,持續(xù)20秒在“潮濕”環(huán)境下,可直接在目標(biāo)位置產(chǎn)生霜區(qū)域 |
---|
海爾維格之名戰(zhàn)斗特性 | 海爾維格之名戰(zhàn)斗特性普通攻擊射程600攻擊速度0.42次每秒群體 格擋條破壞1產(chǎn)生霜刃,對直線范圍內(nèi)的敵人造成200%最終攻擊的霜元素傷害戰(zhàn)斗特性自身普通攻擊和技能對目標(biāo)造成傷害后對其附加[漸霜]狀態(tài),2秒內(nèi)若目標(biāo)被擊敗則會被凍結(jié)進(jìn)入[永霜]狀態(tài)(首領(lǐng)級別敵人陣亡后不會觸發(fā)[永霜]效果),短暫延遲后對周圍敵人造成200%專精的霜元素傷害并使耶芙娜基礎(chǔ)減傷增加9%~15%([防御依賴]),持續(xù)5秒([永霜]傷害的有效半徑隨目標(biāo)體型增加)異核I級解鎖:[永霜]的傷害提升50%,同時(shí)附帶破壞1段格擋條效果異核III級解鎖:攻擊[永霜]或[凍結(jié)狀態(tài)]目標(biāo)時(shí),忽略其50%的減傷 |
---|
升階 | |
---|---|
等級提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1600 海隅點(diǎn)數(shù) 4 貧質(zhì)合金 |
S2 | 4000 海隅點(diǎn)數(shù) 9 單級磁導(dǎo)插件 6 原旋動力機(jī) |
S3 | 9600 海隅點(diǎn)數(shù) 6 二元磁導(dǎo)插件 4 次生裝置 6 自旋因子 |
S4 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 9 復(fù)合磁導(dǎo)插件 6 次生裝置 4 復(fù)色基粒 |
S5 | 24000 海隅點(diǎn)數(shù) 10 復(fù)合磁導(dǎo)插件 5 多矩推進(jìn)器 6 復(fù)色基粒 4 靛石 |
S6 | 32000 海隅點(diǎn)數(shù) 4 極疊磁導(dǎo)插件 10 多矩推進(jìn)器 5 光子質(zhì) 6 靛石 |
總計(jì) | 87200 海隅點(diǎn)數(shù) 9 單級磁導(dǎo)插件 6 原旋動力機(jī) 6 自旋因子 4 貧質(zhì)合金 6 二元磁導(dǎo)插件 10 次生裝置 10 復(fù)色基粒 10 靛石 19 復(fù)合磁導(dǎo)插件 15 多矩推進(jìn)器 5 光子質(zhì) 4 極疊磁導(dǎo)插件 |
技能1升級 | |
---|---|
等級提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 3 自旋因子 |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 4 單級磁導(dǎo)插件 |
LV4 | 1200 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 3 星砂 3 原旋動力機(jī) |
LV5 | 2400 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 4 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 4 靛石 |
LV6 | 3600 海隅點(diǎn)數(shù) 150 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 6 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 6 復(fù)色基粒 |
LV7 | 6000 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 8 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 2 復(fù)合磁導(dǎo)插件 4 次生裝置 |
LV8 | 9000 海隅點(diǎn)數(shù) 250 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 10 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 4 卷礁 6 靛石 |
LV9 | 12000 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 5 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 6 穩(wěn)態(tài)合金 8 復(fù)色基粒 |
LV10 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 400 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 6 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) |
LV11 | |
LV12 | |
總計(jì) | 51700 海隅點(diǎn)數(shù) 2000 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 28 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 11 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 4 單級磁導(dǎo)插件 3 原旋動力機(jī) 3 自旋因子 4 次生裝置 3 星砂 14 復(fù)色基粒 10 靛石 2 復(fù)合磁導(dǎo)插件 4 卷礁 6 穩(wěn)態(tài)合金 |
技能2升級 | |
---|---|
等級提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 3 原旋動力機(jī) |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 4 蒼青薄片 |
LV4 | 1200 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 3 儲源合金 3 單級磁導(dǎo)插件 |
LV5 | 2400 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 4 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 4 星砂 |
LV6 | 3600 海隅點(diǎn)數(shù) 150 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 6 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 6 次生裝置 |
LV7 | 6000 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 8 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 2 黛晶 4 二元磁導(dǎo)插件 |
LV8 | 9000 海隅點(diǎn)數(shù) 250 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 10 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 4 穩(wěn)態(tài)合金 6 星砂 |
LV9 | 12000 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 5 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) |
LV10 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 400 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 6 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) |
LV11 | |
LV12 | |
總計(jì) | 51700 海隅點(diǎn)數(shù) 2000 基礎(chǔ)硅片·近戰(zhàn) 28 訓(xùn)練芯片·近戰(zhàn) 11 訓(xùn)練芯片組·近戰(zhàn) 3 單級磁導(dǎo)插件 3 原旋動力機(jī) 4 蒼青薄片 4 二元磁導(dǎo)插件 6 次生裝置 10 星砂 3 儲源合金 2 黛晶 4 穩(wěn)態(tài)合金 |


相關(guān)游戲資訊
玩家評論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評論