白荊回廊-言雀
基礎(chǔ)屬性 | |||
---|---|---|---|
基礎(chǔ)減傷 | 15% | 暴擊率 | 5% |
射程 | 遠(yuǎn) | ||
戰(zhàn)術(shù)移動(dòng) | 10秒冷卻 | ||
專精影響分支 | 增傷 | ||
位階 | 體質(zhì)加成 | 攻擊加成 | 專精加成 |
S0 | 59% | 98% | 107% |
S1 | 65% | 107% | 117% |
S2 | 68% | 112% | 122% |
S3 | 80% | 131% | 144% |
S4 | 90% | 146% | 160% |
S5 | 93% | 151% | 166% |
S6 | 96% | 155% | 170% |
體能特訓(xùn)加成 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 提升屬性 | 提升數(shù)值 | |
項(xiàng)目I | 階段I | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% |
階段II | |||
項(xiàng)目II | 階段I | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% |
階段II | |||
項(xiàng)目III | 階段I | 基礎(chǔ)專精 | 15% |
階段II |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
高壓雷擊觸發(fā)【電解反應(yīng)】/【爆燃反應(yīng)】/【傳導(dǎo)反應(yīng)】時(shí),受反應(yīng)影響的目標(biāo)后續(xù)受到的傷害提高20%(等級(jí)1時(shí))/40%(等級(jí)2時(shí))/60%(等級(jí)3時(shí))(該效果屬于【元素反應(yīng)觸發(fā)增傷】)電解反應(yīng):當(dāng)目標(biāo)處于霜元素區(qū)域上,受到雷元素傷害時(shí)觸發(fā)【電解】反應(yīng):降低該區(qū)域內(nèi)敵對(duì)目標(biāo)33%的攻擊,對(duì)精英和首領(lǐng)單位效果減弱,最多可疊加3層。反應(yīng)免疫類型為霜或雷的單位及部分特殊單位可免疫電解反應(yīng)。爆燃反應(yīng):對(duì)炎元素區(qū)域上的敵人造成雷元素傷害時(shí),會(huì)觸發(fā)爆燃反應(yīng),觸發(fā)爆燃反應(yīng)的敵人會(huì)受到基于攻擊者專精和攻擊屬性的額外傷害傳導(dǎo)反應(yīng):當(dāng)目標(biāo)處于水元素區(qū)域上,受到雷元素傷害時(shí)觸發(fā)傳導(dǎo)反應(yīng),對(duì)該區(qū)域內(nèi)敵對(duì)目標(biāo)造成眩暈使其無(wú)法行動(dòng)元素反應(yīng)觸發(fā)增傷:元素反應(yīng)觸發(fā)的目標(biāo)受到傷害提高的效果,僅生效其中的最大值傷害賜福·菱形·β型提升10%(等級(jí)1時(shí))/18%(等級(jí)2時(shí))/25%(等級(jí)3時(shí))額外傷害,位于【潮濕環(huán)境】時(shí),提升幅度翻倍。和【傷害賜?!ち庑巍う列汀坎化B加潮濕環(huán)境:水元素地形蒸發(fā)速度減緩,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在該環(huán)境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮濕環(huán)境下能發(fā)揮更強(qiáng)的效果 | ||
漫巡技能上限解鎖位階 | ||
位階 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1級(jí)? | - |
S1 | 1級(jí)? | 1級(jí)?↑ |
S2 | 1級(jí)? | 2級(jí)?↑ |
S3 | 2級(jí)?↑ | 2級(jí)? |
S4 | 3級(jí)?↑ | 2級(jí)? |
S5 | 3級(jí)? | 3級(jí)?↑ |
蝕刻初始屬性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位階 | 作為隊(duì)長(zhǎng)時(shí)蝕刻初始屬性 | ||||
體質(zhì) | 防御 | 攻擊 | 專精 | 終端 | |
S0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
S1 | 60 | 80 | 91 | 91 | 86 |
S2 | 60 | 120 | 152 | 152 | 139 |
S3 | 60 | 120 | 152 | 152 | 139 |
S4 | 60 | 140 | 183 | 183 | 166 |
S5 | 60 | 160 | 214 | 214 | 192 |
S6 | 60 | 160 | 214 | 214 | 192 |
穹頂技能 | |
---|---|
名稱 | 定班提速線++ |
效果 | 在高級(jí)研發(fā)室晚班,耗時(shí)-10% |
嗚嗚風(fēng)暴主動(dòng)技能 | LV12在目標(biāo)位置生成持續(xù)8秒的嗚嗚風(fēng)暴,攔截范圍內(nèi)的所有投射物,風(fēng)暴每秒會(huì)以以3級(jí)[位移強(qiáng)度]將500范圍內(nèi)的所有敵方單位向中心牽引,并造成500%最終攻擊的雷元素傷害 |
---|
嘭嘭禮炮自動(dòng)技能 | LV12朝目標(biāo)周圍投擲4顆禮炮,并生成一處[不規(guī)則星芒],禮炮命中地面時(shí)會(huì)對(duì)200范圍內(nèi)的所有敵方單位造成800%最終攻擊的雷元素傷害[不規(guī)則星芒]每隔5秒會(huì)隨機(jī)攻擊場(chǎng)上的一名敵方單位,對(duì)目標(biāo)造成125%最終攻擊的雷元素傷害,同時(shí)濺射目標(biāo)周圍250范圍的敵人造成25%最終攻擊的雷元素傷害最多同時(shí)存在3處[不規(guī)則星芒]開戰(zhàn)時(shí)自動(dòng)技能充能增加80% |
---|
集合,小鳥騎士團(tuán)!異核技能 | LV6施放時(shí)攔截范圍內(nèi)的投射物,并摧毀范圍內(nèi)的所有敵方屏障,[眩暈]目標(biāo)位置500范圍內(nèi)的所有敵方非首領(lǐng)單位,持續(xù)6秒,對(duì)范圍內(nèi)所有敵方單位共造成3500%最終攻擊的雷元素傷害技能結(jié)束時(shí),將會(huì)激活場(chǎng)上存在的所有[不規(guī)則星芒],激活效果持續(xù)20秒,持續(xù)時(shí)間內(nèi)[不規(guī)則星芒]傷害觸發(fā)間隔降低50%戰(zhàn)術(shù)家特性:開戰(zhàn)時(shí)異核充能增加50% |
---|
云端的孩子戰(zhàn)斗特性 | 云端的孩子戰(zhàn)斗特性普通攻擊射程800攻擊速度0.37次每秒群體短暫延遲后對(duì)150范圍內(nèi)的所有敵方單位造成270%最終攻擊的雷元素傷害戰(zhàn)斗特性施放技能后,會(huì)進(jìn)入持續(xù)10秒的【睡前故事時(shí)間】,持續(xù)期間普通攻擊會(huì)對(duì)目標(biāo)周圍200范圍內(nèi)的所有敵方單位造成350%最終攻擊的雷元素傷害[不規(guī)則星芒]視為召喚物,受到[不規(guī)則星芒]傷害影響的目標(biāo)15秒內(nèi)雷元素抗性降低30%,水元素抗性降低10%,重復(fù)觸發(fā)將會(huì)刷新效果的持續(xù)時(shí)間異核I級(jí)解鎖:受到[不規(guī)則星芒]傷害影響的敵方單位后續(xù)15秒內(nèi)雷元素抗性降低提高至45%,水元素抗性降低提高至15%,重復(fù)觸發(fā)將會(huì)刷新效果的持續(xù)時(shí)間異核III級(jí)解鎖:[不規(guī)則星芒]對(duì)主目標(biāo)造成的傷害額外附加言雀120%自身專精值的傷害 |
---|
升階 | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1600 海隅點(diǎn)數(shù) 4 貧質(zhì)合金 |
S2 | 4000 海隅點(diǎn)數(shù) 9 貧質(zhì)合金 6 火山雪 |
S3 | 9600 海隅點(diǎn)數(shù) 6 儲(chǔ)源合金 4 星砂 6 原旋動(dòng)力機(jī) |
S4 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 9 穩(wěn)態(tài)合金 6 星砂 4 次生裝置 |
S5 | 24000 海隅點(diǎn)數(shù) 10 穩(wěn)態(tài)合金 5 卷礁 6 次生裝置 4 二元磁導(dǎo)插件 |
S6 | 32000 海隅點(diǎn)數(shù) 4 熵化合金 10 卷礁 5 多矩推進(jìn)器 6 二元磁導(dǎo)插件 |
總計(jì) | 87200 海隅點(diǎn)數(shù) 6 原旋動(dòng)力機(jī) 6 火山雪 13 貧質(zhì)合金 10 二元磁導(dǎo)插件 10 次生裝置 10 星砂 6 儲(chǔ)源合金 5 多矩推進(jìn)器 15 卷礁 19 穩(wěn)態(tài)合金 4 熵化合金 |
技能1升級(jí) | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 3 單級(jí)磁導(dǎo)插件 |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 4 火山雪 |
LV4 | 1200 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 3 復(fù)色基粒 3 蒼青薄片 |
LV5 | 2400 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 4 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 4 儲(chǔ)源合金 |
LV6 | 3600 海隅點(diǎn)數(shù) 150 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 6 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 6 二元磁導(dǎo)插件 |
總計(jì) | 8700 海隅點(diǎn)數(shù) 850 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 10 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 3 單級(jí)磁導(dǎo)插件 4 火山雪 3 蒼青薄片 6 二元磁導(dǎo)插件 3 復(fù)色基粒 4 儲(chǔ)源合金 |
技能2升級(jí) | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 3 蒼青薄片 |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 4 貧質(zhì)合金 |
LV4 | 1200 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 3 次生裝置 3 火山雪 |
LV5 | 2400 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 4 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 4 復(fù)色基粒 |
LV6 | 3600 海隅點(diǎn)數(shù) 150 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 6 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 6 靛石 |
總計(jì) | 8700 海隅點(diǎn)數(shù) 850 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 10 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 3 火山雪 3 蒼青薄片 4 貧質(zhì)合金 3 次生裝置 4 復(fù)色基粒 6 靛石 |


相關(guān)游戲資訊
玩家評(píng)論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評(píng)論