白荊回廊-紅玉
基礎(chǔ)屬性 | |||
---|---|---|---|
基礎(chǔ)減傷 | 10% | 暴擊率 | 15% |
射程 | 遠(yuǎn) | ||
戰(zhàn)術(shù)移動(dòng) | 10秒冷卻 | ||
專精影響分支 | 增傷 | ||
位階 | 體質(zhì)加成 | 攻擊加成 | 專精加成 |
S0 | 64% | 103% | 97% |
S1 | 70% | 113% | 106% |
S2 | 74% | 118% | 111% |
S3 | 87% | 138% | 130% |
S4 | 97% | 153% | 145% |
S5 | 101% | 159% | 150% |
S6 | 104% | 163% | 154% |
體能特訓(xùn)加成 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 提升屬性 | 提升數(shù)值 | |
項(xiàng)目I | 階段I | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% |
階段II | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% | |
項(xiàng)目II | 階段I | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% |
階段II | 基礎(chǔ)攻擊 | 10% | |
項(xiàng)目III | 階段I | 基礎(chǔ)專精 | 10% |
階段II | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
利刃·三角·β型提升10%(等級(jí)1時(shí))/18%(等級(jí)2時(shí))/25%(等級(jí)3時(shí))額外傷害,位于【潮濕環(huán)境】時(shí),提升幅度翻倍。和【利刃·三角·α型】不疊加潮濕環(huán)境:水元素地形蒸發(fā)速度減緩,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在該環(huán)境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮濕環(huán)境下能發(fā)揮更強(qiáng)的效果狂風(fēng)卷襲使用異核技能后,使隊(duì)伍中所有友方同調(diào)者提升25%(等級(jí)1時(shí))/50%(等級(jí)2時(shí))/75%(等級(jí)3時(shí))額外風(fēng)元素傷害,持續(xù)60秒,同名效果無法疊加,重復(fù)觸發(fā)時(shí)將刷新效果的持續(xù)時(shí)間 | ||
漫巡技能上限解鎖位階 | ||
位階 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1級(jí)? | - |
S1 | 1級(jí)? | 1級(jí)?↑ |
S2 | 1級(jí)? | 2級(jí)?↑ |
S3 | 2級(jí)?↑ | 2級(jí)? |
S4 | 3級(jí)?↑ | 2級(jí)? |
S5 | 3級(jí)? | 3級(jí)?↑ |
蝕刻初始屬性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位階 | 作為隊(duì)長時(shí)蝕刻初始屬性 | ||||
體質(zhì) | 防御 | 攻擊 | 專精 | 終端 | |
S0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
S1 | 69 | 80 | 91 | 91 | 78 |
S2 | 86 | 120 | 152 | 152 | 113 |
S3 | 86 | 120 | 152 | 152 | 113 |
S4 | 95 | 140 | 183 | 183 | 130 |
S5 | 104 | 160 | 214 | 214 | 148 |
S6 | 104 | 160 | 214 | 214 | 148 |
穹頂技能 | |
---|---|
名稱 | 科技提速+++ |
效果 | 在中央控制室,科技點(diǎn)耗時(shí)-5% |
狩天主動(dòng)技能 | LV12短暫蓄力后,對(duì)指定區(qū)域內(nèi)的敵人進(jìn)行穿透射擊,造成3000%最終攻擊的風(fēng)元素傷害,同時(shí)擊落空中單位及敵方投射物,并吹散范圍內(nèi)的毒霧「緝捕模式」下額外效果彈道變寬,射擊彈道后跟隨一串震蕩波,額外造成750%最終攻擊的風(fēng)元素傷害【連擊】:造成的傷害提升20% |
---|
獵逐主動(dòng)技能 | LV12被動(dòng):每隔20秒,提升自身50%基礎(chǔ)攻擊速度,持續(xù)15秒主動(dòng):鎖定單個(gè)敵人,以其為中心繞圈騎行,持續(xù)射擊該目標(biāo),期間降低該目標(biāo)90%[移動(dòng)速度],總計(jì)發(fā)射50枚子彈,每次命中忽視其0.5%基礎(chǔ)減傷,隨命中次數(shù)提升,最高忽視20%基礎(chǔ)減傷,預(yù)計(jì)總計(jì)造成10000%最終攻擊的風(fēng)元素傷害,對(duì)騎行路線上的敵人總計(jì)造成1250%最終攻擊的風(fēng)元素傷害,期間自身受到傷害減免90%,并免疫控制效果(若鎖定的目標(biāo)在子彈發(fā)射完畢前被擊敗,將結(jié)束繞圈騎行,并激活本技能的被動(dòng)效果;若未被擊敗,該目標(biāo)在后續(xù)45秒內(nèi),紅玉對(duì)其造成的普攻傷害,忽視其20%基礎(chǔ)減傷,「緝捕模式」下忽視25%基礎(chǔ)減傷)「緝捕模式」下額外效果最高忽視目標(biāo)25%基礎(chǔ)減傷,繞圈騎行對(duì)撞擊到的敵人以2級(jí)[位移強(qiáng)度]造成擊退效果 |
---|
赤紅懲戒異核技能 | LV6摩托啟動(dòng)「緝捕模式」第一次施放該技能所需等待時(shí)間減半騎摩托沖向目標(biāo)區(qū)域,在目標(biāo)區(qū)域外圍繞圈狂飆,同時(shí)朝目標(biāo)區(qū)域內(nèi)持續(xù)射擊,總計(jì)造成4500%最終攻擊的風(fēng)元素傷害,然后拉起車頭沖回原地,剎車后回頭再蓄力射擊區(qū)域內(nèi)的敵人,造成500%最終攻擊的風(fēng)元素傷害并以3級(jí)[位移強(qiáng)度]擊退目標(biāo)「緝捕模式」期間普通攻擊傷害提高90%且普通攻擊會(huì)額外彈射一個(gè)目標(biāo)(只會(huì)彈射當(dāng)前目標(biāo)以外的敵方單位,即單目標(biāo)情況下無法觸發(fā)彈射),傷害同普通攻擊傷害,「緝捕模式」持續(xù)30秒 |
---|
執(zhí)法者戰(zhàn)斗特性 | 執(zhí)法者戰(zhàn)斗特性普通攻擊射程800攻擊速度0.40次每秒單體 對(duì)空向射擊范圍內(nèi)的目標(biāo)發(fā)射三發(fā)高速子彈,每發(fā)子彈造成90%最終攻擊的風(fēng)元素傷害,優(yōu)先攻擊射程范圍內(nèi)的不同目標(biāo)戰(zhàn)斗特性執(zhí)法者印記:對(duì)目標(biāo)造成傷害時(shí)附加印記,會(huì)使其受到自身傷害提升18%,持續(xù)5秒異核I級(jí)解鎖:異核技能期間普通攻擊傷害提高的效果提升至150%異核III級(jí)解鎖:[執(zhí)法者印記]持續(xù)時(shí)間提升至30秒,且傷害提升至36% |
---|
升階 | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1600 海隅點(diǎn)數(shù) 4 貧質(zhì)合金 |
S2 | 4000 海隅點(diǎn)數(shù) 9 原旋動(dòng)力機(jī) 6 貧質(zhì)合金 |
S3 | 9600 海隅點(diǎn)數(shù) 6 次生裝置 4 儲(chǔ)源合金 6 蒼青薄片 |
S4 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 9 多矩推進(jìn)器 6 儲(chǔ)源合金 4 靛石 |
S5 | 24000 海隅點(diǎn)數(shù) 10 多矩推進(jìn)器 5 穩(wěn)態(tài)合金 6 靛石 4 星砂 |
S6 | 32000 海隅點(diǎn)數(shù) 4 “烏云蓋雪” 10 穩(wěn)態(tài)合金 5 黛晶 6 星砂 |
總計(jì) | 87200 海隅點(diǎn)數(shù) 9 原旋動(dòng)力機(jī) 6 蒼青薄片 10 貧質(zhì)合金 6 次生裝置 10 星砂 10 靛石 10 儲(chǔ)源合金 19 多矩推進(jìn)器 5 黛晶 15 穩(wěn)態(tài)合金 4 “烏云蓋雪” |
技能1升級(jí) | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 3 自旋因子 |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 4 單級(jí)磁導(dǎo)插件 |
總計(jì) | 1500 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 4 單級(jí)磁導(dǎo)插件 3 自旋因子 |
技能2升級(jí) | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 3 原旋動(dòng)力機(jī) |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 4 蒼青薄片 |
總計(jì) | 1500 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 3 原旋動(dòng)力機(jī) 4 蒼青薄片 |


相關(guān)游戲資訊
玩家評(píng)論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評(píng)論