白荊回廊-長(zhǎng)謠
基礎(chǔ)屬性 | |||
---|---|---|---|
基礎(chǔ)減傷 | 5% | 暴擊率 | 5% |
射程 | 遠(yuǎn) | ||
戰(zhàn)術(shù)移動(dòng) | 10秒冷卻 | ||
專精影響分支 | 增傷 治愈 | ||
位階 | 體質(zhì)加成 | 攻擊加成 | 專精加成 |
S0 | 68% | 65% | 102% |
S1 | 74% | 72% | 111% |
S2 | 77% | 75% | 116% |
S3 | 91% | 89% | 136% |
S4 | 101% | 100% | 151% |
S5 | 104% | 103% | 156% |
S6 | 107% | 107% | 161% |
體能特訓(xùn)加成 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 提升屬性 | 提升數(shù)值 | |
項(xiàng)目I | 階段I | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% |
階段II | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% | |
項(xiàng)目II | 階段I | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% |
階段II | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% | |
項(xiàng)目III | 階段I | 基礎(chǔ)專精 | 15% |
階段II | 基礎(chǔ)專精 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
潤(rùn)物無聲場(chǎng)上水元素的同調(diào)者人數(shù)達(dá)2名或以上時(shí),每6秒提升所有同調(diào)者1層【激勵(lì)】,最多提升4(等級(jí)1時(shí))/7(等級(jí)2時(shí))/10(等級(jí)3時(shí))層;當(dāng)場(chǎng)上水元素的同調(diào)者人數(shù)少于2名時(shí),移除所有同調(diào)者通過該方式獲得的【激勵(lì)】層數(shù)激勵(lì):每層激勵(lì)效果提升10%傷害,最多同時(shí)生效20層※標(biāo)注為“激勵(lì)技能”的刻印技能在滿足特定條件后,能夠?yàn)樾£?duì)中的所有同調(diào)者提供激勵(lì)效果落井下石對(duì)處于【眩暈】狀態(tài)的單位造成傷害時(shí),該傷害額外提升20%(等級(jí)1時(shí))/35%(等級(jí)2時(shí))/50%(等級(jí)3時(shí))暴擊率眩暈:該狀態(tài)下無法移動(dòng)、無法進(jìn)行任何操作及技能施放 | ||
漫巡技能上限解鎖位階 | ||
位階 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1級(jí)? | - |
S1 | 1級(jí)? | 1級(jí)?↑ |
S2 | 1級(jí)? | 2級(jí)?↑ |
S3 | 2級(jí)?↑ | 2級(jí)? |
S4 | 3級(jí)?↑ | 2級(jí)? |
S5 | 3級(jí)? | 3級(jí)?↑ |
蝕刻初始屬性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位階 | 作為隊(duì)長(zhǎng)時(shí)蝕刻初始屬性 | ||||
體質(zhì) | 防御 | 攻擊 | 專精 | 終端 | |
S0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
S1 | 51 | 48 | 47 | 69 | 65 |
S2 | 72 | 64 | 62 | 126 | 116 |
S3 | 72 | 64 | 62 | 126 | 116 |
S4 | 83 | 72 | 69 | 155 | 141 |
S5 | 94 | 80 | 76 | 184 | 166 |
S6 | 94 | 80 | 76 | 184 | 166 |
穹頂技能 | |
---|---|
名稱 | 提速線+ |
效果 | 在初級(jí)研發(fā)室,耗時(shí)-5% |
閉門蟹客主動(dòng)技能 | LV12向目標(biāo)位置發(fā)射泡泡,在目標(biāo)位置留下水元素區(qū)域。泡泡會(huì)將目標(biāo)點(diǎn)半徑150范圍內(nèi)的敵人困在空中,持續(xù)5秒后泡泡碎裂,對(duì)半徑150范圍內(nèi)的敵人造成875%最終攻擊的水元素傷害(該效果對(duì)精英、首領(lǐng)級(jí)別敵人無效) |
---|
蟹手回春自動(dòng)技能 | LV12治療當(dāng)前生命值百分比最低的兩名友方同調(diào)者250%治愈力的生命值 |
---|
綺光萬象異核技能 | LV6每3秒治療所有友方同調(diào)者150%治愈力的生命值,總計(jì)會(huì)產(chǎn)生10次治療效果 |
---|
治愈氣泡戰(zhàn)斗特性 | 治愈氣泡戰(zhàn)斗特性普通攻擊射程800攻擊速度0.48次每秒單體 對(duì)空向當(dāng)前目標(biāo)發(fā)射泡泡彈造成210%最終攻擊的水元素傷害戰(zhàn)斗特性可以治療友方同調(diào)者異核I級(jí)解鎖:主動(dòng)技能【閉門蟹客】效果范圍額外擴(kuò)大100異核III級(jí)解鎖:治愈力提升25% |
---|
升階 | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1000 海隅點(diǎn)數(shù) 2 貧質(zhì)合金 |
S2 | 2500 海隅點(diǎn)數(shù) 6 自旋因子 4 蒼青薄片 |
S3 | 6000 海隅點(diǎn)數(shù) 4 復(fù)色基粒 2 靛石 4 貧質(zhì)合金 |
S4 | 10000 海隅點(diǎn)數(shù) 6 光子質(zhì) 4 靛石 2 儲(chǔ)源合金 |
S5 | 15000 海隅點(diǎn)數(shù) 8 光子質(zhì) 3 黛晶 4 儲(chǔ)源合金 2 二元磁導(dǎo)插件 |
S6 | 20000 海隅點(diǎn)數(shù) 2 相位鏈 8 黛晶 3 穩(wěn)態(tài)合金 4 二元磁導(dǎo)插件 |
總計(jì) | 54500 海隅點(diǎn)數(shù) 6 自旋因子 4 蒼青薄片 6 貧質(zhì)合金 6 二元磁導(dǎo)插件 4 復(fù)色基粒 6 靛石 6 儲(chǔ)源合金 14 光子質(zhì) 11 黛晶 3 穩(wěn)態(tài)合金 2 相位鏈 |
技能1升級(jí) | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 3 單級(jí)磁導(dǎo)插件 |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 4 火山雪 |
LV4 | 1200 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 3 復(fù)色基粒 3 蒼青薄片 |
LV5 | 2400 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 4 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 4 儲(chǔ)源合金 |
LV6 | 3600 海隅點(diǎn)數(shù) 150 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 6 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 6 二元磁導(dǎo)插件 |
LV7 | 6000 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 8 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 2 卷礁 4 靛石 |
LV8 | 9000 海隅點(diǎn)數(shù) 250 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 10 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 |
LV9 | 12000 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 5 訓(xùn)練芯片組·戰(zhàn)略 |
LV10 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 400 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 6 訓(xùn)練芯片組·戰(zhàn)略 |
LV11 | |
LV12 | |
總計(jì) | 51700 海隅點(diǎn)數(shù) 2000 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 28 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 11 訓(xùn)練芯片組·戰(zhàn)略 3 單級(jí)磁導(dǎo)插件 4 火山雪 3 蒼青薄片 6 二元磁導(dǎo)插件 3 復(fù)色基粒 4 靛石 4 儲(chǔ)源合金 2 卷礁 |
技能2升級(jí) | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 3 蒼青薄片 |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 4 貧質(zhì)合金 |
LV4 | 1200 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 3 次生裝置 3 火山雪 |
LV5 | 2400 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 4 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 4 復(fù)色基粒 |
LV6 | 3600 海隅點(diǎn)數(shù) 150 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 6 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 6 靛石 |
LV7 | 6000 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 8 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 2 穩(wěn)態(tài)合金 4 星砂 |
LV8 | 9000 海隅點(diǎn)數(shù) 250 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 10 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 4 多矩推進(jìn)器 6 復(fù)色基粒 |
LV9 | 12000 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 5 訓(xùn)練芯片組·戰(zhàn)略 6 復(fù)合磁導(dǎo)插件 8 靛石 |
LV10 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 400 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 6 訓(xùn)練芯片組·戰(zhàn)略 |
LV11 | |
LV12 | |
總計(jì) | 51700 海隅點(diǎn)數(shù) 2000 基礎(chǔ)硅片·戰(zhàn)略 28 訓(xùn)練芯片·戰(zhàn)略 11 訓(xùn)練芯片組·戰(zhàn)略 3 火山雪 3 蒼青薄片 4 貧質(zhì)合金 3 次生裝置 4 星砂 10 復(fù)色基粒 14 靛石 6 復(fù)合磁導(dǎo)插件 4 多矩推進(jìn)器 2 穩(wěn)態(tài)合金 |


相關(guān)游戲資訊
玩家評(píng)論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評(píng)論