白荊回廊-狄硯
基礎(chǔ)屬性 | |||
---|---|---|---|
基礎(chǔ)減傷 | 10% | 暴擊率 | 15% |
射程 | 遠(yuǎn) | ||
戰(zhàn)術(shù)移動(dòng) | 10秒冷卻 | ||
專精影響分支 | 增傷 | ||
位階 | 體質(zhì)加成 | 攻擊加成 | 專精加成 |
S0 | 58% | 91% | 84% |
S1 | 63% | 99% | 92% |
S2 | 66% | 104% | 96% |
S3 | 78% | 122% | 113% |
S4 | 87% | 135% | 126% |
S5 | 91% | 140% | 131% |
S6 | 93% | 144% | 135% |
體能特訓(xùn)加成 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 提升屬性 | 提升數(shù)值 | |
項(xiàng)目I | 階段I | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% |
階段II | 基礎(chǔ)體質(zhì) | 5% | |
項(xiàng)目II | 階段I | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% |
階段II | 基礎(chǔ)攻擊 | 10% | |
項(xiàng)目III | 階段I | 基礎(chǔ)專精 | 10% |
階段II | 基礎(chǔ)攻擊 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
同步強(qiáng)化對(duì)除自身外友方同調(diào)者施加【增益效果】時(shí),可額外提升該同調(diào)者20%暴擊傷害,持續(xù)15秒;同時(shí),提升所有同調(diào)者2層【激勵(lì)】,通過此方式獲得的激勵(lì)層數(shù)不超過4(等級(jí)1時(shí))/7(等級(jí)2時(shí))/10(等級(jí)3時(shí))層,每28秒最多觸發(fā)一次增益效果:使目標(biāo)處于能力提升狀態(tài)下的效果激勵(lì):每層激勵(lì)效果提升10%傷害,最多同時(shí)生效20層※標(biāo)注為“激勵(lì)技能”的刻印技能在滿足特定條件后,能夠?yàn)樾£?duì)中的所有同調(diào)者提供激勵(lì)效果針對(duì)打擊·三角造成傷害會(huì)額外施加“破碎”效果,使目標(biāo)的物理抗性降低1%,最多疊加12(等級(jí)1時(shí))/21(等級(jí)2時(shí))/30(等級(jí)3時(shí))層,首領(lǐng)單位生效減半,同名效果可以疊加 | ||
漫巡技能上限解鎖位階 | ||
位階 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1級(jí)? | - |
S1 | 1級(jí)? | 1級(jí)?↑ |
S2 | 1級(jí)? | 2級(jí)?↑ |
S3 | 2級(jí)?↑ | 2級(jí)? |
S4 | 3級(jí)?↑ | 2級(jí)? |
S5 | 3級(jí)? | 3級(jí)?↑ |
蝕刻初始屬性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位階 | 作為隊(duì)長時(shí)蝕刻初始屬性 | ||||
體質(zhì) | 防御 | 攻擊 | 專精 | 終端 | |
S0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
S1 | 47 | 48 | 65 | 62 | 58 |
S2 | 62 | 64 | 116 | 105 | 94 |
S3 | 62 | 64 | 116 | 105 | 94 |
S4 | 69 | 72 | 141 | 126 | 112 |
S5 | 76 | 80 | 166 | 148 | 130 |
S6 | 76 | 80 | 166 | 148 | 130 |
穹頂技能 | |
---|---|
名稱 | 科技提速++ |
效果 | 在中央控制室,科技點(diǎn)耗時(shí)-3% |
彈雨韶華主動(dòng)技能 | LV12對(duì)半徑350范圍內(nèi)的敵方單位造成1875%最終攻擊的物理傷害并攔截?cái)撤酵渡湮?/td> |
---|
夜焰升平自動(dòng)技能 | LV12使友方全體同調(diào)者提升21%[同調(diào)者暴擊率],自身暴擊率額外提升50%以及暴擊傷害提升80%,持續(xù)20秒 |
---|
穿楊之宴異核技能 | LV6對(duì)指定區(qū)域內(nèi)的敵方單位造成2400%最終攻擊的物理傷害并攔截?cái)撤酵渡湮?,此后將普通攻擊切換為三連發(fā)模式,攻擊速度:0.77次每秒,傷害降低20%,持續(xù)24秒 |
---|
華照闌珊戰(zhàn)斗特性 | 華照闌珊戰(zhàn)斗特性普通攻擊射程800攻擊速度0.56次每秒單體 對(duì)空向當(dāng)前目標(biāo)發(fā)射子彈造成179%最終攻擊的物理傷害戰(zhàn)斗特性對(duì)空中目標(biāo)造成傷害提升30%異核I級(jí)解鎖:主動(dòng)技能【彈雨韶華】觸發(fā)連擊時(shí),造成的傷害提高50%異核III級(jí)解鎖:對(duì)空中目標(biāo)造成傷害提升變?yōu)?0% |
---|
升階 | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1000 海隅點(diǎn)數(shù) 2 貧質(zhì)合金 |
S2 | 2500 海隅點(diǎn)數(shù) 6 蒼青薄片 4 自旋因子 |
S3 | 6000 海隅點(diǎn)數(shù) 4 靛石 2 復(fù)色基粒 4 火山雪 |
S4 | 10000 海隅點(diǎn)數(shù) 6 黛晶 4 復(fù)色基粒 2 星砂 |
S5 | 15000 海隅點(diǎn)數(shù) 8 黛晶 3 光子質(zhì) 4 星砂 2 次生裝置 |
S6 | 20000 海隅點(diǎn)數(shù) 2 烏珀 8 光子質(zhì) 3 卷礁 4 次生裝置 |
總計(jì) | 54500 海隅點(diǎn)數(shù) 4 火山雪 4 自旋因子 6 蒼青薄片 2 貧質(zhì)合金 6 次生裝置 6 星砂 6 復(fù)色基粒 4 靛石 3 卷礁 11 光子質(zhì) 14 黛晶 2 烏珀 |
技能1升級(jí) | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 3 單級(jí)磁導(dǎo)插件 |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 4 火山雪 |
LV4 | 1200 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 3 復(fù)色基粒 3 蒼青薄片 |
LV5 | 2400 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 4 訓(xùn)練芯片·遠(yuǎn)程 4 儲(chǔ)源合金 |
LV6 | 3600 海隅點(diǎn)數(shù) 150 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 6 訓(xùn)練芯片·遠(yuǎn)程 6 二元磁導(dǎo)插件 |
LV7 | 6000 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 8 訓(xùn)練芯片·遠(yuǎn)程 2 卷礁 4 靛石 |
LV8 | 9000 海隅點(diǎn)數(shù) 250 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 10 訓(xùn)練芯片·遠(yuǎn)程 |
LV9 | 12000 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 5 訓(xùn)練芯片組·遠(yuǎn)程 |
LV10 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 400 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 6 訓(xùn)練芯片組·遠(yuǎn)程 |
LV11 | |
LV12 | |
總計(jì) | 51700 海隅點(diǎn)數(shù) 2000 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 28 訓(xùn)練芯片·遠(yuǎn)程 11 訓(xùn)練芯片組·遠(yuǎn)程 3 單級(jí)磁導(dǎo)插件 4 火山雪 3 蒼青薄片 6 二元磁導(dǎo)插件 3 復(fù)色基粒 4 靛石 4 儲(chǔ)源合金 2 卷礁 |
技能2升級(jí) | |
---|---|
等級(jí)提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 3 蒼青薄片 |
LV3 | 900 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 4 貧質(zhì)合金 |
LV4 | 1200 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 3 次生裝置 3 火山雪 |
LV5 | 2400 海隅點(diǎn)數(shù) 100 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 4 訓(xùn)練芯片·遠(yuǎn)程 4 復(fù)色基粒 |
LV6 | 3600 海隅點(diǎn)數(shù) 150 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 6 訓(xùn)練芯片·遠(yuǎn)程 6 靛石 |
LV7 | 6000 海隅點(diǎn)數(shù) 200 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 8 訓(xùn)練芯片·遠(yuǎn)程 2 穩(wěn)態(tài)合金 4 星砂 |
LV8 | 9000 海隅點(diǎn)數(shù) 250 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 10 訓(xùn)練芯片·遠(yuǎn)程 |
LV9 | 12000 海隅點(diǎn)數(shù) 300 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 5 訓(xùn)練芯片組·遠(yuǎn)程 |
LV10 | 16000 海隅點(diǎn)數(shù) 400 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 6 訓(xùn)練芯片組·遠(yuǎn)程 |
LV11 | |
LV12 | |
總計(jì) | 51700 海隅點(diǎn)數(shù) 2000 基礎(chǔ)硅片·遠(yuǎn)程 28 訓(xùn)練芯片·遠(yuǎn)程 11 訓(xùn)練芯片組·遠(yuǎn)程 3 火山雪 3 蒼青薄片 4 貧質(zhì)合金 3 次生裝置 4 星砂 4 復(fù)色基粒 6 靛石 2 穩(wěn)態(tài)合金 |


相關(guān)游戲資訊
玩家評(píng)論
猜你喜歡內(nèi)容
熱門推薦
熱門軟件
專題推薦
發(fā)表評(píng)論